当前位置:首页 > 正文
罗定市疾控中心收到捐赠物资分配流向情况(2020年1月29日至2020年4月9日17时)
发布时间 : 2020-04-10 15:24
来源 : 罗定市疾病预防控制中心
浏览次数 : 6529 【字体:
背景颜色:
分享到:
罗定市疾控中心收到捐赠物资分配流向情况
(2020年1月29日至2020年4月9日17时)
序号 捐赠内容 拨付情况
捐赠单位 物资(资金) 接收时间 流向时间 流向单位 数量 剩余库存
1 肇庆市高新区罗定乡贤联谊会 500g乐师傅芦荟洗手液     1008瓶 2020.1.29 1月29日-4月9日 市文联2瓶、罗镜中心小学2瓶、审计局3瓶、看守所13瓶、自然资源局17瓶、附城高速公路服务区检测点180瓶、政协办5瓶、城监大队5瓶、统战部3瓶、机关事务局15瓶、市场物业管理中心27瓶、科技局5瓶、总工会2瓶、统计局5瓶、围底镇政府13瓶、爱卫办10瓶、榃滨镇政府15瓶、市皮防院20瓶、唱红文化公司2瓶、组织部5瓶、分界镇政府15瓶、罗定汽车客运站15瓶、消防大队8瓶、财政局54瓶、社保局5瓶、医保局2瓶、皇悦酒店2瓶、泷州医院36瓶、农商银行10瓶、交通局10瓶、民政局10瓶、市直工委2瓶、党校2瓶、市委办13瓶、市纪监委5瓶、市府体温检测点1瓶、泷洲客运站4瓶、华石高速收费站2瓶、罗镜镇政府10瓶、司法局6瓶、国资局3瓶、林业局2瓶、人民银行5瓶、太平镇政府3瓶、市疾控中心111瓶、人社局5瓶、连州客运站1瓶、罗阳高速朗塘出口3瓶、船步客运站上落点1瓶、江罗高速金鸡收费站2瓶、苹塘服务区3瓶、罗镜车站3瓶、罗定戒毒所拘留所10瓶、罗定看守所7瓶 720瓶 288瓶
2 肇庆市高新区罗定乡贤联谊会 600g乐师傅84洁净除菌液     120瓶 2020.1.29 1月29日-3月30日 市场物业管理中心3瓶、科技局3瓶、附城高速公路服务区检测点24瓶、消防大队5瓶、各镇卫生院发热门诊54瓶、财政局10瓶、疾控中心5瓶、农商银行10瓶、广东宏大罗化民爆有限公司6瓶 120瓶 0瓶
3 罗定市德信公司 蒙牛纯甄红枣枸杞牛奶        50箱 2020.1.30 1月30日-2月13日 附城高速公路服务区检测点30箱、朗塘高速出口检测点2箱、罗阳入境体温检测点2箱、分界国道过境站点2箱、龙湾贵子检测点2箱、市疾控中心一线人员12箱 50箱 0箱
4 广东传承实业有限公司 桶装(25kg)乐师傅84洁净除菌液 12桶 2020.1.31 2月1-2日 机关事务局1桶、交通局3桶、市场物业中心2桶、民政局1桶、公安局1桶 8桶 4桶
5 羊城国际集团有限公司 (彭志东) 一次性口罩  900只 2020.2.1 2月1-3日 农业局200只、附城街道办200只、疾控中心80只、财政局200只、人社局100只、分界镇政府100只、统计局20只 900只 0只
6 深圳市罗定商会副会长 (张传锦) 一次性口罩  800只 2020.2.1 2月1-3日 市府办300只、市委办40只、人民银行60只、财政局200只、林业局200只 800只 0只
7 东莞市石俊乡贤 一次性脱臭特殊活性炭使用口罩  1000只 2020.2.3 2月3-8日 农业农村局100只、法院100只、财政局150只、太平镇政府300只、创文办50只、科技局50只、生江镇政府150只、气象局50只、外商投资企业商会50只 1000只 0只
8 云浮光嘉海中环保科技有限公司(彭志东) 防尘口罩 1000只 2020.2.3 2月4日 市创文办55只、由市卫健局转公安局538只、船步镇政府105只、疾控中心172只、广东微容电子科技公司100只、罗平平垌村委30只 1000只 0只
9 东莞市宝来食品公司 劳保高效防尘口罩  1000只 2020.2.5 2月5-7日 交通局200只、市妇联50只、罗镜镇政府150只、红十字会200只、人大办150只、城监大队200只、南药办50只 1000只 0只
10 乡贤张先生 一次性口罩 3000只 2020.2.6 2月7-4月7日 市场物业管理中心500只、创宇贸易公司300只、环保局100只、党校50只、市疾控中心500只、罗定市名诚投资发展有限公司250只、培献中学500只、市委办公室200只、市文联50只、市志办50只、财政局130只、粤龙发电有限公司370只 3000只 0只
11 肇庆市高新区罗定乡贤企业广东惠生活日化有限公司董事长(邹芝强先生) 84消毒液 5吨(200桶) 2020.2.7 2月7-3月27日 罗定中学6桶、第二人民医院2桶、民政局5桶、财政局1桶、市场物业2桶、华石中学1桶、华石中心小学1桶、新乐中学1桶、罗城小教1桶、罗定二中1桶、罗定中学城东学校1桶、罗定三中1桶、龙湾小学1桶、金鸡中学1桶、罗定中学2桶、龙湾中学1桶、新榕小1学桶、素龙中学1桶、泗纶卫生院1桶、廷锴纪念中学2桶、加益中学1桶、分界卫生院3桶、实验中学1桶、素龙小学1桶、苹塘中学1桶、21个镇街及其卫生院各2桶、结防站2桶、宝成房地产有限公司3桶、社会福利中心7桶、18个镇街共18桶、公安局3桶、第三人民医院5桶、泷洲医院5桶、中医院5桶、人民医院5桶、红十字医院5桶、妇幼保健院5桶、皮肤病防治院2桶、 189桶 11桶
12 罗镜镇教育基金会理事长、罗定市孝道文化促进会会长(陈成) 现金10万元(定向市疾控中心用于购买疫情防控物资) 2020.2.7 2月10日 市疾控中心用于印刷全市疫情防控宣传资料,派发到各镇(街)家庭户中。 10万元 0
13 罗镜镇教育基金会理事长、罗定市孝道文化促进会会长(陈成) 一次性口罩 8000只 2020.2.7 2月7-29日 市直工委960只、政数局80只、卓越物业200只、附城街道1000只、金鸡镇政府300只、总工会200只、市场物业管理中心200只、环保局180只、分界镇政府100只、气象局150只、统战部100只、新丰泽地产公司150只、素龙街道办200只、民政局200只、华石镇政府300只、、财政局300只、自然资源局300只、新华书店150只、行政服务中心100只、龙湾镇棠棣村委100只、素龙财政所100只、榃滨镇政府300只、附城社区卫生服务中心1000只、市委办150只、罗定一小110只、人社局120只、新闻中心50只、市编办100只、宝成房地产200只、罗定武术协会100只、城监大队250只、市卫健局50只、疾控中心仓库200只 8000只 0
14 乡贤张先生 口罩 2100只 2020.2.10 2月10-4月7日 财政局340只、朗塘镇政府100只、罗城街道办200只、水务局100只、市疾控中心30只、城监大队50只、市文联50只、市志办50只、附城街道办500只、平垌村委50只、粤龙发电有限公司630只 2100个 0只
15 陆先生 口罩 200只 2020.2.10 2月10日 市疾控中心应急仓 200只 0只
16 陆先生 护目镜 15只 2020.2.10 2月10日 市疾控中心应急仓 15只 0只
17 陆先生 500ml酒精 2箱(20瓶) 2020.2.10 2月10日 市疾控中心应急仓 2箱(20瓶) 0瓶
18 香港云浮社团联合总会 日本装学生儿童口罩 8460只 2020.2.11 2月12—3月27日 统战部360只、加益卫生院360只、龙湾卫生院360只、生江卫生院360只、其余各镇卫生院各390只 8460只 0只
19 市红十字会转赠疾控中心(定向)      广州市丰采日用有限公司捐赠 84消毒液(5kg)22罐 2020.2.15   市疾控中心应急仓   22罐
20 市红十字会转赠疾控中心(定向)      广州市丰采日用有限公司捐赠酒精消毒液(4.5kg)15罐 2020.2.15   市疾控中心应急仓   15罐
21 市红十字会转赠疾控中心(定向) 84除菌消毒液(20kg) 50桶 2020.2.15   存于红十字会   50桶
22 市红十字会转赠疾控中心(定向) 除细菌洗手液(500g) 1000瓶 2020.2.15 2月17-19日 20个镇街及其卫生院各20瓶(素龙卫生院及镇街除外)、结防站20瓶、第三人民医院20瓶、保健院20瓶、泷洲医院20瓶、中医院20瓶、人民医院20瓶、红十会医院20瓶、皮肤防治院20瓶、宝成房地产有限公司20瓶 580瓶 420瓶
23 澳门李拍思乡贤 口罩  10000只 2020.2.17 2月18—4月7日 市疾控中心应急仓2000只、机关事务局500只、财政局170只 2670只 7330只
24 鸿程慈善爱心团 雨亮牌84消毒液(20kg) 10罐 2020.2.17 2月17日 市疾控中心应急仓 0 10罐
25 鸿程慈善爱心团 75%酒精(5升)    40罐 2020.2.17 2月17日 分界卫生院4罐、苹塘卫生院4罐、加益卫生院4罐、太平卫生院4罐、连州卫生院4罐、生江卫生院4罐、金鸡卫生院4罐、罗平卫生院4罐、罗城社区卫生服务中心4罐、双东社区卫生服务中心4罐 40罐 0
26 罗定市即扑有害生物防控技术有限公司 维康士25kg过氧乙酸消毒液  3桶 2020.2.18 2月18日 市疾控中心3桶(定向) 3桶 0
27 羊城国际集团(彭志东) 哈雷口罩  200只 2020.2.18 2月18日 船步镇政府200只(定向) 200只 0
28 羊城国际集团(彭志东) INSMART 红外测温仪  3支 2020.2.18 2月18日 船步镇政府3只(定向) 3支 0
29 罗定市宜家置业房地产有限公司 一次性防护服  700套 2020.2.22 2月22日 罗定市人民医院500套、罗定市疾控中心200套 700套 0
30 梁天强先生 一次性防护服  300套 2020.2.22 2月22日 罗定市疾控中心 300套 300套 0
31 市红十字会转赠疾控中心(定向) 丰采84消毒液(25kg) 40桶 2020.2.24 3月26—27日 各镇卫生院各2桶 40桶 0
32 江苏金迪克生物技术     有限公司 0.5ml/瓶/盒四价流感病毒裂解疫苗240瓶 2020.3.04 3月20-31日 定向给市疾控中心防疫人员、罗城社区卫生服务中心医护人员接种(疾控中心防疫人员接种60瓶) 122瓶 118瓶(存于罗城社区卫生服务中心冷库)
33 郭彩霞女士 一次性口罩   3000只 2020.3.07 3月7日 定向统战部500只、商务局300只、市府对外联络办300只、妇幼保健院500只、市妇联200只、连州镇政府300只、市疾控中心900只 3000只 0
34 澳门云浮商会 一次性口罩   10000只 2020.3.10 3月10-13日 市志办300只,培献中学3000只,分界镇政府2000只,市疾控中心4700只 10000只 0
合计              
备注:所有收到物资、捐款都由市防控指挥部统筹
未经授权,严禁转载!
分享到:
相关文章
版权所有(c) 罗定市疾病预防控制中心 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图
主办单位: 罗定市疾病预防控制中心  承办单位: 罗定市政务服务数据管理局
罗定市疾病预防控制中心 制作和维护   
ICP备案: 粤ICP备09004295号    网站标识码:4453810038    公安备案: 粤公网安备 44538102000008号