罗定市疾控中心收到捐赠物资分配流向情况 (2020年1月29日至2020年3月14日17时) |
|||||||
序 号 | 捐赠内容 | 拨付情况 | |||||
捐赠单位 | 物资(资金) | 捐赠时间 | 流向时间 | 流向单位 | 数量 | 剩余库存 | |
1 | 肇庆市高新区罗定乡贤联谊会 | 500g乐师傅芦荟洗手液 1008瓶 | 2020.1.29 | 1月29日-2月11日 | 市文联、罗镜中心小学、审计局、看守所、自然资源局、附城高速公路服务区检测点、政协办、城监大队、统战部、机关事务局、市场物业管理中心、科技局、总工会、统计局、围底镇政府、爱卫办、榃滨镇政府、市皮防院、唱红文化公司、组织部、分界镇政府、罗定汽车客运站、消防大队、财政局、社保局、医保局、皇悦酒店、泷州医院、农商银行、交通局、民政局、市直工委、党校、市委办、市府办、市纪监委、市府体温检测点、罗镜镇政府、司法局、国资局、林业局、人民银行、太平镇政府、疾控中心 | 715瓶 | 293瓶 |
2 | 肇庆市高新区罗定乡贤联谊会 | 600g乐师傅84洁净除菌液 120瓶 | 2020.1.29 | 1月29日-2月3日 | 市场物业管理中心、科技局、附城高速公路服务区检测点、消防大队、各镇卫生院发热门诊、财政局、农商银行、广东宏大罗化民爆有限公司 | 108瓶 | 12瓶 |
3 | 罗定市德信公司 | 蒙牛纯甄红枣枸杞牛奶 50箱 | 2020.1.30 | 1月30日-2月2日 | 附城高速公路服务区检测点、朗塘高速出口检测点、罗阳入境体温检测点、分界国道过境站点、龙湾贵子检测点、市疾控中心 | 50箱 | 0箱 |
4 | 广东传承实业有限公司 | 桶装(25kg)乐师傅84洁净除菌液 12桶 | 2020.1.31 | 2月1-2日 | 机关事务局、交通局、市场物业中心、民政局、公安局 | 8桶 | 4桶 |
5 | 羊城国际集团有限公司 (彭志东) | 一次性口罩 900只 | 2020.2.1 | 2月1-3日 | 农业局、附城街道办、疾控中心、财政局、人社局、分界镇政府、统计局 | 900只 | 0只 |
6 | 深圳市罗定商会副会长 (张传锦) | 一次性口罩 800只 | 2020.2.1 | 2月1-3日 | 市府办、市委办、人民银行、财政局、林业局 | 800只 | 0只 |
7 | 东莞市石俊乡贤 | 一次性脱臭特殊活性炭使用口罩 1000只 | 2020.2.3 | 2月3-8日 | 农业农村局、法院、财政局、太平镇政府、传文办、科技局、生江镇政府、气象局、外商投资企业商会 | 1000只 | 0只 |
8 | 云浮光嘉海中环保科技有限公司(彭志东) | 防尘口罩 1000只 | 2020.2.3 | 2月4日 | 市创文办、由市卫健局转公安局、船步镇政府、疾控中心、广东微容电子科技公司、罗平平垌村委 | 1000只 | 0只 |
9 | 东莞市宝来食品公司 | 劳保高效防尘口罩 1000只 | 2020.2.5 | 2月5-7日 | 交通局、市妇联、罗镜镇政府、红十字会、人大办、城监大队、南药办 | 1000只 | 0只 |
10 | 乡贤张先生 | 一次性口罩 3000只 | 2020.2.6 | 2月7-3月14日 | 市场物业管理中心、创宇贸易公司、环保局、党校、市疾控中心、罗定市名诚投资发展有限公司、培献中学、市委办公室、市文联、市志办 | 2500只 | 500只 |
11 | 肇庆市高新区罗定乡贤企业广东惠生活日化有限公司董事长(邹芝强先生) | 84消毒液 5吨(200桶) | 2020.2.7 | 2月7-3月11日 | 罗定中学、第二人民医院、民政局、财政局、市场物业、华石中学、华石中心小学、新乐中学、罗城小教、罗定二中、罗定中学城东学校、罗定三中、龙湾小学、金鸡中学、罗定中学、龙湾中学、新榕中学、素龙中学、廷锴纪念中学、加益中学、分界卫生院、实验中学、素龙小学、社会福利中心、21个镇街及其卫生院、皮防病防治院、宝成房地产有限公司、社会福利中心、各镇街 | 183桶 | 17桶 |
12 | 罗镜镇教育基金会理事长、罗定市孝道文化促进会会长(陈成) | 现金10万元 | 2020.2.7 | 定向市疾控中心用于购买疫情防控物资 | 10万元 | ||
13 | 罗镜镇教育基金会理事长、罗定市孝道文化促进会会长(陈成) | 一次性口罩 8000只 | 2020.2.7 | 2月7-29日 | 市直工委、政数局、卓越物业、附城街道、金鸡镇政府、总工会、市场物业管理中心、环保局、分界镇政府、气象局、统战部、新丰泽地产公司、素龙街道办、民政局、华石镇政府、、财政局、自然资源局、新华书店、行政服务中心、龙湾镇棠棣村委、素龙财政所、榃滨镇政府、附城社区卫生服务中心、市委办、罗定一小、人社局、新闻中心、市编办、宝成房地产、市直工委、罗定武术协会、附城街道办、城监大队 | 7890只 | 110只 |
14 | 乡贤张先生 | 口罩 2100只 | 2020.2.10 | 2月10-3月5日 | 财政局、朗塘镇政府、 罗城街道办、水务局、市疾控中心、城监大队、市文联、市志办 | 1370个 | 730只 |
15 | 陆先生 | 口罩 200只 | 2020.2.10 | 市疾控中心应急仓 | 200只 | ||
16 | 陆先生 | 护目镜 15只 | 2020.2.10 | 市疾控中心应急仓 | 15只 | ||
17 | 陆先生 | 500ml酒精 2箱(20瓶) | 2020.2.10 | 市疾控中心应急仓 | 2箱(20瓶) | ||
18 | 香港云浮社团联合总会 | 日本装学生儿童口罩 8460只 | 2020.2.11 | 2月12日 | 统战部 | 360只 | 8100只 |
19 | 广州市丰采日用有限公司 | 84消毒液(5kg)22罐 | 2020.2.15 | 市疾控中心应急仓 | 22罐 | ||
20 | 广州市丰采日用有限公司 | 酒精消毒液(4.5kg)15罐 | 2020.2.15 | 市疾控中心应急仓 | 15罐 | ||
21 | 市红十字会转疾控中心(定向) | 84除菌消毒液(20kg) 50桶 | 2020.2.15 | 市疾控中心应急仓 | 50桶 | ||
22 | 市红十字会转疾控中心(定向) | 除细菌洗手液(500g) 1000瓶 | 2020.2.15 | 2月17-19日 | 21个镇街及其卫生院、宝成房地产有限公司 | 580瓶 | 420瓶 |
23 | 澳门李拍思乡贤 | 口罩 10000只 | 2020.2.17 | 3月13日 | 市疾控中心应急仓 | 2000只 | 8000只 |
24 | 鸿程慈善爱心团 | 84消毒液(20kg) 10罐 | 2020.2.17 | 2月17日 | 市疾控中心应急仓 | 10罐 | 0 |
25 | 鸿程慈善爱心团 | 75%酒精(5升) 40罐 | 2020.2.17 | 2月17日 | 分界、苹塘、加益、太平、连州、生江、金鸡、罗平等镇卫生院和罗城、双东社区卫生服务中心 | 40罐 | 0 |
26 | 罗定市即扑有害生物防控技术有限公司 | 维康士25kg过氧乙酸消毒液 3桶 | 2020.2.18 | 2月18日 | 市疾控中心(定向) | 3桶 | 0 |
27 | 羊城国际集团(彭志东) | 哈雷口罩 200只 | 2020.2.18 | 2月18日 | 船步镇政府(定向) | 200只 | 0 |
28 | 羊城国际集团(彭志东) | INSMART 红外测温仪 3支 | 2020.2.18 | 2月18日 | 船步镇政府(定向) | 3支 | 0 |
29 | 江苏金迪克生物技术有限公司 | 0.5ml/瓶/盒四价流感病毒裂解疫苗240瓶 | 2020.3.04 | 3月11日 | 定向给市疾控中心防疫人员、罗城社区卫生服务中心医护人员接种 | 240瓶 | |
30 | 郭彩霞女士 | 一次性口罩 3000只 | 2020.3.07 | 3月7日 | 定向统战部500只、商务局300只、市府对外联络办300只、妇幼保健院500只、市妇联200只、连州镇政府300只、其余900只由市疾控中心分配。 | 3000只 | 0 |
31 | 澳门云浮商会 | 一次性口罩 10000只 | 2020.3.10 | 3月10日 | 市志办300只,培献中心3000只,分界镇政府2000只,剩余4700只由市疾控中心统筹分配 | 10000只 | 0 |
合计 | |||||||
备注:所有收到物资、捐款都由市防控指挥部统筹 |